Detail Servis Daihatsu Luxio
B 1914 PZG · Januari–Desember 2026
Rekap Bulanan 2026
Bulan, jumlah, dan biaya
| Bulan | Jumlah | Total Biaya |
|---|---|---|
| Semua | 22 | Rp 8.350.000 |
| Jan | 1 | Rp 1.865.000 |
| Feb | 0 | Rp 0 |
| Mar | 0 | Rp 0 |
| Apr | 2 | Rp 1.840.000 |
| Mei | 0 | Rp 0 |
| Jun | 0 | Rp 0 |
| Jul | 8 | Rp 2.200.000 |
| Agu | 8 | Rp 1.645.000 |
| Sep | 0 | Rp 0 |
| Okt | 3 | Rp 800.000 |
| Nov | 0 | Rp 0 |
| Des | 0 | Rp 0 |
Riwayat Servis 2026
Detail perawatan kendaraan
| Tanggal | Jenis Servis | KM | Bengkel | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | Servis berkala | 294.526 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 25 Okt 2026 | Filter Oli | 294.526 km | Solyn Jaya | Rp 50.000 |
| 25 Okt 2026 | Ganti Oli | 294.526 km | Solyn Jaya | Rp 450.000 |
| 19 Agu 2026 | Bensin | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 19 Agu 2026 | Matreal | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 19 Agu 2026 | Stooring | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 19 Agu 2026 | Servis Rem | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 19 Agu 2026 | Minyak Rem | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 95.000 |
| 19 Agu 2026 | Seal Rem | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 100.000 |
| 19 Agu 2026 | Kampas Rem Belakang | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 19 Agu 2026 | Kampas Rem Depan | 285.475 km | Solyn Jaya | Rp 250.000 |
| 07 Jul 2026 | Stooring | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 300.000 |
| 07 Jul 2026 | Matreal | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 50.000 |
| 07 Jul 2026 | Service Berkala & Cek Kaki kaki | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 450.000 |
| 07 Jul 2026 | Ganti Oli Transmisi | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 07 Jul 2026 | Oli Gardan | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 350.000 |
| 07 Jul 2026 | Filter AC | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 150.000 |
| 07 Jul 2026 | Filter Oli | 284.019 km | Solyn Jaya | Rp 50.000 |
| 07 Jul 2026 | Ganti Oli | 284.020 km | Solyn Jaya | Rp 500.000 |
| 06 Apr 2026 | Service Luxio | 276.840 km | Andri Gunawan | Rp 1.400.000 |
| 06 Apr 2026 | Ganti Oli & Filter Oli | 276.840 km | Andri Gunawan | Rp 440.000 |
| 28 Jan 2026 | Ganti oli + TuneUp Injector | 271.840 km | Andri Gunawan | Rp 1.865.000 |
Belum ada riwayat servis pada pilihan ini.