Detail Servis DFSK Pickup
B 9231 KAR · Januari–Desember 2026
Rekap Bulanan 2026
Bulan, jumlah, dan biaya
| Bulan | Jumlah | Total Biaya |
|---|---|---|
| Semua | 10 | Rp 10.905.000 |
| Jan | 6 | Rp 2.205.000 |
| Feb | 3 | Rp 4.175.000 |
| Mar | 0 | Rp 0 |
| Apr | 0 | Rp 0 |
| Mei | 1 | Rp 4.525.000 |
| Jun | 0 | Rp 0 |
| Jul | 0 | Rp 0 |
| Agu | 0 | Rp 0 |
| Sep | 0 | Rp 0 |
| Okt | 0 | Rp 0 |
| Nov | 0 | Rp 0 |
| Des | 0 | Rp 0 |
Riwayat Servis 2026
Detail perawatan kendaraan
| Tanggal | Jenis Servis | KM | Bengkel | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| 08 Mei 2026 | Service All - Tanpa Rincian | 0 km | Giyono | Rp 4.525.000 |
| 24 Feb 2026 | Servis berkala | 0 km | Bengkel/Vendor | Rp 2.050.000 |
| 02 Feb 2026 | Ban & Velg | 0 km | Bengkel/Vendor | Rp 1.825.000 |
| 02 Feb 2026 | Ban & Velg | 0 km | Bengkel/Vendor | Rp 300.000 |
| 21 Jan 2026 | Switch Mundur | 0 km | DJACK AUTO CAR | Rp 375.000 |
| 21 Jan 2026 | Ganti Oli | 0 km | DJACK AUTO CAR | Rp 600.000 |
| 21 Jan 2026 | Service Kelistrikan (Lampu, Skring,Etc) | 0 km | DJACK AUTO CAR | Rp 30.000 |
| 21 Jan 2026 | TuneUp+Injection | 0 km | DJACK AUTO CAR | Rp 50.000 |
| 21 Jan 2026 | Service Kelistrikan (Lampu, Skring,Etc) | 0 km | DJACK AUTO CAR | Rp 150.000 |
| 21 Jan 2026 | Jasa | 0 km | DJACK AUTO CAR | Rp 1.000.000 |
Belum ada riwayat servis pada pilihan ini.